Research Days 2025
Departmental Event
Date: Apr 04, 2025 - 09:00pm
Location: Castetter Hall
34th Annual Research Days
Thursday, April 3 &
Friday, April 4, 2025
A Presentation of Student Research Celebrating
Discovery and Education in the Biological Sciences
The event will kick off with a special in-person seminar by Dr. Steven Poe, University of New Mexico, on Thursday April 3rd. Then on Friday April 4th, the day will be filled with student talks and posters, biology laboratory tours, a buffet lunch, and a keynote speaker by our Research Day speaker, Dr. Pelin Volkan from Duke University. The day will wrap up with a ceremony announcing scholarship recipients and talk and poster award winners. The schedule will also be released at a later date. Research Day is open to all and we encourage presentations from undergraduate and graduate students.
Thursday Speaker: Dr. Steven Poe
Seminar Title: "Killing in the name of science: The ethics and effects of scientific collecting"
Friday Speaker: Dr. Pelin Volkan
Seminar Title: "Effect of social experience on gene expression, circuit function, and behaviors"
Schedule of Events
Program Booklet (pdf)
all day | Judges preview posters | |
12:30 p.m. | Graduate student lunch | CAST Room 1420 (PiBBs) |
1:30-3:30 p.m. | Poster Printing and Hanging Assistance Hours (BGSA reps) | CAST Room 040 |
3:30-4:30 p.m. | SEMINAR - Dr. Steven Poe | CAST Room 100 |
4:30 p.m. | Hausammann Brewhaus Social | 2004 Central Ave SE |
8:30-9:30 a.m. | SESSION I | Level | CAST Room 100 |
8:30-8:45 a.m. | Connor Burgin | GR | |
8:45-9:00 a.m. | Jessica Belmares | GR | |
9:00-9:15 a.m. | Trinity Griffus | UG | |
9:15-9:30 a.m. | Thomas Bulger | UG | |
9:30-10:30 a.m. | SESSION 2 | CAST Room 100 | |
9:30-9:45 a.m. | Emily Reynebeau | GR | |
9:45-10:00 a.m. | Anejelique Martinez | GR | |
10:00-10:15 a.m. | Hannah Bradley | UG | |
10:15-10:30 a.m. | Adina Ataran | PB | |
10:30-10:45 a.m. | COFFEE BREAK | CAST Greenhouse | |
10:45 a.m. - 12:00 p.m. | SESSION 3 | CAST Room 100 | |
10:45-11:00 a.m. | Esteban Rosario-Sanchez | GR | |
11:00-11:15 a.m. | Chris McDaniels | GR | |
11:15-11:30 a.m. | Kourtney Zimmerly | GR | |
11:30-11:45 a.m. | Noah Castro | UG | |
11:45 a.m. - 12:00 p.m. | Ariana Pritha | UG | |
12:00-1:00 p.m. | LUNCH | CAST Basement | |
1:30 - 3:30 p.m. | Open Laboratory Visits | ||
Center for Stable Isotopes | PAIS 1315 | ||
Syed Lab | CAST 207 | ||
Salinas Lab | CAST 2564 | ||
Takacs-Vesbach Lab | CAST 3517 | ||
Cook Lab | CAST 157, 159 | ||
1:00–2:00 p.m. | POSTER SESSION I | CAST 1st Floor & Basement | |
Narmin Musayeva (1) | RS | ||
Savannah Sanchez (2) | GR | ||
Josh Lopez-Binder (3) | GR | ||
Rachael Auer (4) | GR | ||
Michael Fragua (5) | GR | ||
Patrick Baca (6) | GR | ||
Shayne Halter (7) | GR | ||
Natalia Chavez (8) | GR | ||
Lexi Baca (9) | GR | ||
Isabel Robertson (10) | HS | ||
Conner Mertz (11) | GR | ||
Garrett Wondra (12) | UG | ||
Maia Hizny (13) | UG | ||
Raul Salas (14) | UG | ||
Ethan Lombardi (15) | UG | ||
Kian Hill (16) | UG | ||
Sunnie (Ares) Repka (17) | UG | ||
Josiah Kingston (18) | UG | ||
Patricia Sotelo Chavira (19) | UG | ||
Rene Archiga (20) | UG | ||
Shristey Tamang (21) | PB | ||
Kane Anaya (22) | UG | ||
Thailia Stallings (23) | UG | ||
Lito Appell (24) | UG | ||
Sophia Rivera (25) | UG | ||
Isabelle Gurney (26) | UG | ||
Noah Castro (27) | UG | ||
Christiana Concepcion (28) | UG | ||
Michael Robinson (29) | UG | ||
2:00-3:00 p.m. | POSTER SESSION II | CAST 1st Floor & Basement | |
John Korbin (30) | GR | ||
Tulaib Azam (31) | GR | ||
Shweta Agarwal (32) | GR | ||
Noelle Mason (33) | GR | ||
Eve Tipps (34) | GR | ||
Dale Fastle (35) | GR | ||
Caitlin Zimmer (36) | GR | ||
Abigail Granath (37) | GR | ||
Josiah Lavender (38) | GR | ||
Jian Xiong David Tan (39) | GR | ||
Joshua Cortez (40) | GR | ||
Rosemary Cochran (41) | HS | ||
Maximus Youngman (42) | HS | ||
Sophia Griego (43) | HS | ||
Alto Bridges (44) | HS | ||
Janna Martinez (45) | UG | ||
Julianna Ford (46) | UG | ||
Joshua Abraham (47) | UG | ||
Kamren Decker (48) | UG | ||
Alan Ibarra (49) | UG | ||
Andrea Ibarra (50) | UG | ||
Kristen Estill (51) | UG | ||
Rachel Smith (52) | UG | ||
Serena Helewicz (53) | UG | ||
Nicolette Brite (54) | UG | ||
Ari Rothschild (55) | UG | ||
Job Flores (56) | UG | ||
Lelia Yane and Ada Kieweg (57) | HS | ||
Alissa Jones (58) | UG | ||
Collis Bousliman (59) | UG | ||
Mike Velasquez (60) | UG | ||
3:00-3:30 a.m. | COFFEE BREAK | CAST Greenhouse | |
3:30-4:30 p.m. | SEMINAR - Dr. Pelin Volkan | SMLC 102 | |
4:30-5:30 p.m. | SCHOLARSHIPS + AWARDS CEREMONY | SMLC 102 | |
5:30-6:30 p.m. | RECEPTION | SMLC Lobby | |
6:30 p.m. | BOSQUE BREWING SOCIAL | 106 Girard Blvd SE |
Committee Members
Co-Chair: Syed Mubarak